iPad
iPad 料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| iPad価格12月更新 | モデル番号 | 発売年 | ガラス 割れ | 液晶交換 | 画面+液晶 セット | バッテリー 交換 | 充電口交換 | 電源 ボタン | ボリューム ボタン | ホーム ボタン | アウト カメラ | イン カメラ | 水没洗浄 | 基板修理 | CPU修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11 | A3354、A3355、A3356 | 2025年 | ¥9,900 | ¥24,900 | ¥29,800 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad 10 | A2696、A2757、A2777、A3162 | 2022年 | ¥9,900 | ¥24,900 | ¥29,800 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ー | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad 9 | A2602、A2604、A2603、A2605 | 2021年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad 8 | A2270、A2428、A2429、A2430 | 2020年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 7 | A2197、A2200、A2198 | 2021年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 6 | A1893、A1954 | 2018年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 5 | A1822、A1823 | 2017年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 4 | A1458、A1459、A1460 | 2012年 | ¥6,900 | ¥11,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 3 | A1416、A1430、A1403 | 2012年 | ¥6,900 | ¥11,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 2 | A1395、A1396、A1397 | 2011年 | ¥6,900 | ¥12,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad | A1219、A1337 | 2010年 | ¥6,900 | ¥12,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad mini 7 | A2993、A2995、A2996 | 2024年 | ¥70,000 | ¥70,000 | - | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad mini 6 | A2567、A2568、A2569 | 2021年 | ¥45,900 | ¥45,900 | - | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad mini 5 | A2133、A2124、A2126、A2125 | 2019年 | ¥25,900 | ¥25,900 | - | ¥15,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini 4 | A1538、A1550 | 2015年 | ¥20,900 | ¥20,900 | - | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini 3 | A1599、A1600 | 2014年 | ¥8,900 | ¥20,900 | ¥24,900 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini 2 | A1489、A1490、A1491 | 2013年 | ¥7,900 | ¥12,900 | ¥15,900 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad mini | A1432、A1454、A1455 | 2012年 | ¥7,900 | ¥12,900 | ¥15,900 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad Air 7 13インチ | A3268、A3269、A3271 | 2025年 | ¥42,900 | ¥42,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 7 11インチ | A3266、A3267、A3270 | 2025年 | ¥38,900 | ¥38,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 6 13インチ | A2898、A2899、A2900 | 2024年 | ¥42,900 | ¥42,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 6 11インチ | A2902、A2903、A2904 | 2024年 | ¥38,900 | ¥38,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 5 | A2588、A2589、 A2591 | 2022年 | ¥35,900 | ¥35,900 | - | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Air 4 | A2316、A2324、A2325、A2072 | 2020年 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Air 3 | A2152、A2123、A2153、A2154 | 2019年 | ¥30,900 | ¥30,900 | - | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥29,000 | ||
| iPad Air 2 | A1566、A1567 | 2014年 | ¥22,900 | ¥22,900 | - | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad Air | A1474、A1475、A1476 | 2013年 | ¥9,900 | ¥12,800 | ¥16,800 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad Pro13 (第1世代) | A2925、A2926、A3007 | 2024年 | ¥198,000 | ¥198,000 | - | ¥18,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | |||
| iPad Pro12,9(第6世代) | A2436、A2764、A2437、A2766 | 2022年 | ¥53,900 | ¥53,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro12,9(第5世代) | A2378、A2461、A2379、A2462 | 2021年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro12,9(第4世代) | A2229、A2069、A2232、A2233 | 2020年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro12,9(第3世代) | A1876、A2014、A1895、A1983 | 2018年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro12,9(第2世代) | A1670、A1671 | 2017年 | ¥61,900 | ¥61,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥21,000 | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Pro12,9(第1世代) | A1584、A1652 | 2015年 | ¥30,900 | ¥30,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥21,000 | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Pro11(第5世代) | A2836、A2837、 A3006 | 2024年 | ¥198,000 | ¥198,000 | - | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||||
| iPad Pro11(第4世代) | A2759、A2435、A2761、A2762 | 2022年 | ¥44,900 | ¥44,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro11(第3世代) | A2377、A2459、A2301、A2460 | 2021年 | ¥44,900 | ¥44,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro11(第2世代) | A2228、A2068、A2230、A2231 | 2020年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro11(第1世代) | A1980、A2013、A1934、A1979 | 2018年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro 10.5 | A1701、A1709 | 2017年 | ¥32,900 | ¥32,900 | - | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥29,000 | ||
| iPad Pro 9.7 | A1673、A1674、A1675 | 2016年 | ¥28,900 | ¥28,900 | - | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥29,000 |
| 名称 | スマレストア西日暮里店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里4-16-3 ファミールカワセ101 |
| 電話 | 03-6693-1895 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | 年中無休 |
| 休日のご案内 |




