iPad
          | 名称 | スマレストア西日暮里店 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里4-16-3 ファミールカワセ101  |  
                
| 電話 | 03-6693-1895 | 
| 営業時間 | 11:00-20:00 | 
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) | 
| 定休日 | 年中無休 | 
| 休日のご案内 | 
iPad 料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| タッチパネル交換 | 液晶交換 | ガラス液晶一体型画面交換 | バッテリー交換 | 充電不良ドックコネクタ交換 | 基板修理 | cpu修理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad10 | ¥9,980 | ¥24,990 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| iPad9 | ¥8,980 | ¥22,990 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| iPad8 | ¥8,980 | ¥22,990 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad7 | ¥8,980 | ¥22,990 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad6 | ¥8,980 | ¥22,990 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad5 | ¥8,980 | ¥22,990 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad4 | ¥6,990 | ¥11,990 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad3 | ¥6,990 | ¥11,990 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad2 | ¥6,990 | ¥12,990 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad | ¥6,990 | ¥12,990 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad mini7 | ¥70,000 | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad mini6 | ¥45,990 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad mini5 | ¥25,990 | ¥15,000 | ¥11,500 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini4 | ¥20,990 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini3 | ¥8,990 | ¥20,990 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| iPad mini2 | ¥7,990 | ¥12,990 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad mini | ¥7,990 | ¥12,990 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad AIR 7 13インチ | ¥42,900 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad AIR 7 11インチ | ¥38,900 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad AIR 6 13インチ | ¥42,900 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad AIR 6 11インチ | ¥38,900 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad AIR 5 | ¥35,990 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad AIR 4 | ¥33,990 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad AIR 3 | ¥30,990 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥19,000 | ¥29,000 | ||
| iPad AIR 2 | ¥22,990 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad AIR | ¥9,990 | ¥22,990 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥28,000 | |
| iPad Pro13 (第1世代) | ¥200,000 | 要問い合わせ | ¥18,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro12,9(第6世代) | ¥53,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro12,9(第5世代) | ¥41,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro12,9(第4世代) | ¥41,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro12,9(第3世代) | ¥41,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro12,9(第2世代) | ¥61,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Pro12,9(第1世代) | ¥30,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Pro11(第5世代) | ¥200,000 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro11(第4世代) | ¥44,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro11(第3世代) | ¥44,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro11(第2世代) | ¥41,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro11(第1世代) | ¥41,990 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro10.5 | ¥32,990 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥19,000 | ¥29,000 | ||
| iPad Pro9.7 | ¥28,990 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥19,000 | ¥29,000 | 

		
		


