日比谷店ASUS修理料金表
ASUSのスマートフォンは、シリーズごとに“使いどころ”がはっきりしているのが特長です。たとえばZenFoneシリーズは、普段使いでの取り回しやすさと性能のバランスが魅力で、通勤・通学から写真撮影、SNSまで幅広く活躍します。一方、ROG Phoneシリーズはゲーミング寄りの設計で、高負荷でも快適に遊べる反面、発熱や充電まわりの使い方がハードになりやすく、「充電が不安定」「バッテリーの持ちが落ちた」といった相談につながることもあります。
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| ASUS価格更新12月 | モデル番号 | 発売年 | 液晶 | バッテリー | 充電口 | 水没 | 基板修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZenFone 5 (5インチ) | T00P / A500KL | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 (4インチ) | A400CG | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 | A400CXG | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 (4.5インチ) | A450CG | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 5 | A500CG | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 5 | A501CG | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 6 (6インチ) | A600CG | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 6 | A601CG | 2014 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2 (5.5インチ) | Z00AD / ZE551ML | 2015 | ¥15,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 2 (5インチ) | Z00D / ZE500CL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2 | ZE550ML | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2 Laser | ZE550KL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2 Laser (5.5インチ) | ZE551KL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2 Laser | ZE600KL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2E (5インチ) | Z00D | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone C | T00Q / ZC451CG | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone GO (5.5インチ) | X013DB / ZB551KL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone GO | ZC500TG | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Selfie (5.5インチ) | Z00UD / ZD551KL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Zoom (5.5インチ) | Z00XS / ZX551ML | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2 Laser (6.0インチ) | Z011D / ZE601KL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 2 Laser (5.0インチ) | Z00ED / ZE500KL | 2015 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 (5.2インチ) | Z017DA / ZE520KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 Deluxe (5.7インチ) | Z016D / ZS570KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 Deluxe (5.5インチ) | Z01FD / ZS550KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 Laser (5.5インチ) | ZC551KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 Max (5.2インチ) | ZC520TL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 Ultra (6.8インチ) | ZU680KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 (5.5インチ) | ZE552KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone GO (4.5インチ) | ZB450KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone GO | ZB500KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone GO TV | ZB551KL | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Max (5.5インチ) | Z010DB / ZC550KL | 2016 | ¥18,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone GO | ZB500KG | 2016 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 3 Max (5.5インチ) | ZC553KL | 2016 | ¥18,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 3S Max | ZC521TL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 (5.5インチ) | ZE554KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 Max (5.2インチ) | ZC520KL | 2017 | ¥16,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 4 Max | ZC550TL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 Max Pro | ZC554KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 Pro (5.5インチ) | ZS551KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 Pro (SE) | ZS551KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 4 Selfie Pro (5.5インチ) | ZD552KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone AR | V570KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone AR (5.7インチ) | ZS571KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone GO (5.5インチ) | ZB552KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Live (5インチ) | ZB501KL | 2017 | ¥19,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone Live | ZB553KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Max Plus (M1) | X018DC / ZB570TL | 2017 | ¥15,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone Pegasus 4S | X018G | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone V | V520KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone V Live | V500KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Zoom S | ZE553KL | 2017 | ¥19,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 4 Selfie (5.5インチ) | ZD553KL | 2017 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 5 | ZE620KL / X00QD | 2018 | ¥15,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 5Q | ZC600KL | 2018 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Max | ZB555KL | 2018 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone Max Pro | ZB602KL | 2018 | ¥15,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 5Z | ZS620KL / Z01RD | 2018 | ¥15,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone Max M2 | ZB633KL | 2018 | ¥15,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ROG Phone | ZS600KL | 2018 | ¥19,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 6 | ZS630KL | 2019 | ¥15,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ROG Phone 2 | ZS660KL | 2019 | ¥25,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 7 | ZS670KS | 2020 | ¥18,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ROG Phone 3 | ZS661KS | 2020 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 | |
| ZenFone 8 | ZS590KS | 2021 | ¥21,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 8 Flip | ZS672KS | 2021 | ¥18,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ROG Phone 5 | ZS673KS | 2021 | ¥19,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 9 | AI2202 | 2022 | ¥21,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 10 | ZF10-BK8S128 | 2023 | ¥21,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
| ZenFone 11 Ultra | ZF11U-BK12S256 / A | 2024 | ¥53,000 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥9,800 | ¥29,800 |
修理のご相談で多いのは、落下による画面割れ(ガラス割れ/液晶不良/タッチ不良)、長期使用や高負荷利用によるバッテリー劣化、ケーブルの抜き差しや端子摩耗による充電口(充電できない)です。ZenFoneは薄型・軽量モデルが多く、持ち歩き中の落下で画面トラブルが起きやすい傾向があります。ROG Phoneはゲーム中の充電や周辺機器利用も多いため、充電関連の不具合がストレスになりやすいのが特徴です。また、カメラをよく使う方は「ピントが合わない」「映らない」といったカメラ不良、通話や配信で困るスピーカー/マイク不良、電源・音量などの各種ボタン不良も修理対象になります。雨や飲み物などの水濡れは、乾いたように見えても内部で腐食が進行することがあるため、通電・充電を避けて早めのご相談が安心です。
スマレストア日比谷店では、ASUSスマホの状態を確認したうえで、画面修理・バッテリー交換・充電口修理を中心に、必要に応じてボタン・カメラ・音の不具合、水没復旧、部品交換で改善しない場合の診断(基板側の可能性含む)まで、状況に合わせてご案内します。本ページの料金表は、ASUS各機種の代表的な修理メニューを分かりやすくまとめたものです。機種名(ZenFone/ROG Phone、分かれば型番)と症状をお知らせいただければ、最適な修理方針とお見積りをご案内します。
| 名称 | スマレストア日比谷店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階 |
| 電話 | 03-6257-8941 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 |




