iPhone
iPhone料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| iphone | 画面交換(軽度)LCD | 画面交換(重度)LCD | 画面交換(軽度)有機ELOLED | 画面交換(重度)有機ELOLED | バッテリー交換 | バイブレーター | インカメラ | アウトカメラ | アウトカメラレンズ | バックガラス | 充電ドックコネクタ | ラウンドスピーカ | イヤスピーカ | 音量ボリューム | Qi付きボリューム | 電源/フラッシュ | 近接センサー | ホームボタン | 基板修理 | cpu修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iphone(4,4S,5,5C,5S,SE) | 1,800 | 3700 | 2,700 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 5700 | 3500 | 3000 | 6000 | 5000 | 16,500 | 26,500 | ||||||
| iphone6G | 1,800 | 3700 | 2,700 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 5700 | 3500 | 3,000 | 6000 | 6000 | 5000 | 16,000 | 26,000 | |||||
| iphone6plus | 1,800 | 3700 | 2,700 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 5700 | 3500 | 3,000 | 6000 | 6000 | 5000 | 16,000 | 26,000 | |||||
| iphone6S | 1,800 | 3700 | 2,700 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 5700 | 3500 | 3,000 | 6000 | 6000 | 5000 | 16,000 | 26,000 | |||||
| iphone6Splus | 1,800 | 3700 | 2,700 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 5700 | 3500 | 3,000 | 6000 | 6000 | 5000 | 16,000 | 26,000 | |||||
| iphone7 | 1,800 | 3700 | 2,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2500 | 5700 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 5000 | 16,000 | 26,000 | |||||
| iphone7Plus | 2,200 | 4500 | 2,700 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 2500 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 5000 | 16,000 | 26,000 | |||||
| iphone8 | 3,200 | 3300 | 2,700 | 5000 | 5,000 | 7,000 | 2500 | 7000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 5000 | 16,000 | 26,000 | |||
| iphoneSE2 | 2,200 | 2800 | 2,000 | 5000 | 5,000 | 7,000 | 2500 | 7000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 5000 | 18,000 | 28,000 | |||
| iphoneSE3 | 3,100 | 4300 | 3,900 | 5000 | 5,000 | 7,000 | 2500 | 7000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 5000 | 18,000 | 28,000 | |||
| iphone8Plus | 3,200 | 3300 | 2,700 | 5000 | 5,000 | 7,000 | 2500 | 7000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 5000 | 18,000 | 28,000 | |||
| iphoneX | 3,900 | 5,200 | 11,300 | 13,000 | 2,700 | 5000 | 5,000 | 7,000 | 2,500 | 10,000 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 18,000 | 28,000 | ||
| iphoneXS | 4,500 | 5,800 | 12,000 | 13,000 | 2,700 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 10,000 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 18,000 | 28,000 | ||
| iphoneXsMax | 6,700 | 7,900 | 15,000 | 18,000 | 2,700 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 10,000 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 18,000 | 28,000 | ||
| iphoneXR | 4,700 | 6100 | 2,700 | 5000 | 5,000 | 7,000 | 2,500 | 10,000 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 18,000 | 28,000 | ||||
| iphone11 | 5,100 | 6400 | 4,400 | 5000 | 5,000 | 7,000 | 2,500 | 10,000 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | ||||
| iphone11Pro | 6,200 | 7,600 | 13,500 | 21,000 | 4,800 | 5000 | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 10,000 | 10,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| iphone11Pro Max | 8,000 | 9,400 | 15,000 | 22,000 | 4,800 | 5000 | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 10,000 | 10,500 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| iphone12mini | 6,200 | 7500 | 16000 | 19000 | 4,400 | 5000 | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 10,000 | 6,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| iphone12 | 9,000 | 11800 | 12000 | 15000 | 4,400 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 10,000 | 6,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| iphone12Pro | 6,200 | 7,500 | 12,000 | 15,000 | 4,400 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 2,500 | 10,000 | 6,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| iphone12ProMax | 10,400 | 13,800 | 15,000 | 20,000 | 4,700 | 5000 | 5,000 | 20,000 | 2,500 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| iphone13mini | 8,900 | 13900 | 14000 | 19000 | 8,500 | 5000 | 6,500 | 10,000 | 2,500 | 13,000 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 23,000 | 33,000 | |
| iphone13 | 8,900 | 13800 | 15000 | 17500 | 7,500 | 5000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 13,000 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 23,000 | 33,000 | |
| iphone13Pro | 13,600 | 20,800 | 22,000 | 27,500 | 7,500 | 5000 | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 13,000 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 23,000 | 33,000 | |
| iphone13Pro Max | 18,700 | 22300 | 23000 | 27500 | 8,500 | 5000 | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 13,000 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 23,000 | 33,000 | |
| iphone14 | 9,700 | 12,800 | 22,000 | 27,000 | 8,500 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 15,000 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 24,000 | 34,000 | |
| iphone14plus | 9,700 | 13,800 | 22,000 | 27,000 | 8,500 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 15,000 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 24,000 | 34,000 | |
| iphone14Pro | 19,800 | 28,900 | 30,000 | 37,000 | 10,300 | 5000 | 10,000 | 13,000 | 2,500 | 15,000 | 8,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 24,000 | 34,000 | |
| iphone14Pro Max | 24,800 | 32,800 | 32,000 | 40,000 | 10,300 | 5000 | 10,000 | 13,000 | 2,500 | 15,000 | 8,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6000 | 6,000 | 7500 | 24,000 | 34,000 | |
| iphone15 | 19,800 | 27,800 | 27,000 | 35,000 | 9,600 | 5000 | 10000 | 13000 | 2,500 | 15000 | 8000 | 6500 | 6000 | 7000 | 10000 | 7000 | 7500 | 26,000 | 36,000 | |
| iphone15plus | 19,800 | 27,800 | 27,000 | 35,000 | 9,600 | 5000 | 10000 | 13000 | 2,500 | 15000 | 8000 | 6500 | 6000 | 7000 | 10000 | 7000 | 7500 | 26,000 | 36,000 | |
| iphone15Pro | 19,800 | 33,800 | 32,000 | 43,000 | 11,600 | 5000 | 10000 | 17500 | 2,500 | 15000 | 9000 | 6500 | 6000 | 7000 | 10000 | 7000 | 7500 | 26,000 | 36,000 | |
| iphone15Pro Max | 24,800 | 34,800 | 34,000 | 45,000 | 11,600 | 5,000 | 10000 | 18500 | 2,500 | 15000 | 9000 | 6500 | 6000 | 7000 | 10000 | 7000 | 7500 | 26,000 | 36,000 | |
| iphone16 | 25,000 | 33,000 | 38,000 | 53,000 | 要確認 | 5,000 | 15000 | 20000 | 2500 | 15000 | 要確認 | 6500 | 6000 | 8000 | 15000 | 8000 | 10000 | 40,000 | 50,000 | |
| iphone16plus | 27,000 | 34,000 | 38,000 | 53,000 | 要確認 | 5000 | 15000 | 21000 | 2500 | 15000 | 要確認 | 6500 | 6000 | 8000 | 15000 | 8000 | 10000 | 40,000 | 50,000 | |
| iphone16Pro | 33,000 | 38,000 | 38,000 | 58,000 | 要確認 | 5000 | 15000 | 22000 | 2500 | 15000 | 要確認 | 6500 | 6000 | 8000 | 15000 | 8000 | 10000 | 40,000 | 50,000 | |
| iphone16Pro Max | 38,000 | 43,000 | 55,000 | 73,000 | 要確認 | 5000 | 20000 | 23000 | 2500 | 15000 | 要確認 | 6500 | 6000 | 8000 | 15000 | 8000 | 10000 | 40,000 | 50,000 | |
| iPhone16E | 36000 | 47800 | 要確認 | 5000 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 40,000 | 50,000 |
| 名称 | スマレストア秋葉原店 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 電話 | 070-3282-8999 |
| 営業時間 | 予約制(要問合せ) |
| 支払い方法 | 現金・クレジットカード・各種QR決済・交通系IC・iDなど |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 | なし |




