Android修理 価格表|スマレストア日比谷店
Androidスマホは、メーカーやシリーズによってサイズ感・画面構造・バッテリー仕様・防水設計などが大きく異なり、同じ「画面割れ」「充電できない」といった症状でも、必要な部品や作業内容が変わります。さらに近年は、高リフレッシュレートの有機ELディスプレイ、急速充電、多眼カメラ、防水防塵など高機能化が進み、落下や水濡れ、経年劣化による不具合も多様化しています。
そのためAndroid修理は「機種ごとの見極め」が重要です。当店では、症状(画面割れ/液晶不良/タッチ不良/バッテリー劣化/充電不良/各種ボタン/カメラ/水没など)を確認し、機種に合わせて最適な修理方針をご案内します。
メーカー別ページのご案内(価格表が別にあります)
以下のメーカーは、機種数が多く修理メニューも幅広いため、専用の価格表ページをご用意しています。該当メーカーの方は、各ページから料金をご確認ください。
このページで価格表を掲載しているメーカー
本ページの価格表は、下記メーカーの修理料金をまとめています。
- Motorola
- arrows(Arrows)
- ZTE
- Nothing Phone
画面修理(ガラス/液晶)・バッテリー交換・充電口修理・ボタン類・カメラ・水没復旧など、症状に合わせて対応します。
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます。
| Android各機種12月更新 | モデル番号 | 発売年 | 液晶 | バッテリー |
|---|---|---|---|---|
| ZTE | ||||
| nubia Flip 2 | ¥35,000 | |||
| nubia S 5G | ¥15,000 | |||
| Libero 5G Ⅳ | ¥15,000 | ¥9,500 | ||
| nubia Z60 Ultra | ¥28,000 | |||
| Libero 5G Ⅱ | A103ZT | ¥15,000 | ¥9,500 | |
| Libero 5G Ⅲ | A202ZT | ¥18,000 | ¥9,500 | |
| Libero 5G | A003ZT | ¥15,000 | ¥9,500 | |
| Arrows | ||||
| We 2 Plus | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| We 2 | ¥17,000 | ¥9,500 | ||
| 5G | F-51A | ¥17,000 | ¥9,500 | |
| We | F-51B | ¥15,000 | ¥9,500 | |
| Motorola | ||||
| G53j 5g/G53 Y 5G/G53 S 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G5 | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| razar 60 Ultra | ¥28,000 | ¥9,500 | ||
| Edge 60 Pro | ¥19,000 | ¥9,500 | ||
| razar 50 Ultra /small | ¥28,000 | ¥9,500 | ||
| Edge 40 | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| Edge 40 NEO | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| G53 5G | ¥16,000 | ¥9,500 | ||
| G31/G41/G71 | ¥19,000 | ¥9,500 | ||
| razar 40 | ¥25,000 | ¥9,500 | ||
| G52 J | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| G64 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G53 J 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| razar 50 | ¥29,000 | ¥9,500 | ||
| G50 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| E32s | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G24 | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| E7 | ¥16,000 | ¥9,500 | ||
| G32 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| E5s | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G32/G14 | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| Nothing Phone | ||||
| 1 | ¥17,800 | ¥12,000 | ||
| 2 | ¥24,800 | ¥16,000 | ||
| 2a | ¥24,800 | ¥12,000 | ||
| 3a | ¥26,800 | ¥12,000 |
「ここにないAndroid」も修理できます
当店はどんなAndroidスマホでも修理相談OKです。ここに掲載のないメーカーや海外モデル、法人端末、型番が分からない場合でも、まずはお問い合わせください。
お問い合わせの際は、以下の情報があるとご案内がスムーズです。
- メーカー/機種名(分かれば型番)
- 症状(画面割れ、充電できない、電池の減りが早い、起動しない等)
- 水濡れの有無、いつから発生したか
- ご希望(データ優先/早く使える状態にしたい 等)
価格表にない機種も、状態確認のうえでお見積りをご案内します。お気軽にご相談ください。
| 名称 | スマレストア日比谷店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階 |
| 電話 | 03-6257-8941 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 |




