日比谷店iPad修理料金表
日比谷・有楽町・銀座・霞ヶ関・丸の内エリアで「iPadの修理価格をすぐ知りたい」「できれば即日で直したい」という方へ。スマレストア日比谷店では、iPadの画面割れ(ガラス/液晶)、バッテリー交換、充電口不良、起動不良、水没復旧など、症状に合わせた修理を承っています。
このページでは、iPad修理の代表メニューと価格の見方、修理の流れ、注意点をまとめています。まずはお使いのiPadのモデル(例:iPad / iPad Air / iPad mini / iPad Pro)と症状をご確認ください。
日比谷店iPad料金表(横にスクロールorドラッグできます)
| iPad価格12月更新 | モデル番号 | 発売年 | ガラス 割れ | 液晶交換 | 画面+液晶 セット | バッテリー 交換 | 充電口交換 | 電源 ボタン | ボリューム ボタン | ホーム ボタン | アウト カメラ | イン カメラ | 水没洗浄 | 基板修理 | CPU修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11 | A3354、A3355、A3356 | 2025年 | ¥9,900 | ¥24,900 | ¥29,800 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad 10 | A2696、A2757、A2777、A3162 | 2022年 | ¥9,900 | ¥24,900 | ¥29,800 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ー | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad 9 | A2602、A2604、A2603、A2605 | 2021年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad 8 | A2270、A2428、A2429、A2430 | 2020年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 7 | A2197、A2200、A2198 | 2021年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 6 | A1893、A1954 | 2018年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 5 | A1822、A1823 | 2017年 | ¥8,900 | ¥22,900 | ¥26,900 | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 4 | A1458、A1459、A1460 | 2012年 | ¥6,900 | ¥11,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 3 | A1416、A1430、A1403 | 2012年 | ¥6,900 | ¥11,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad 2 | A1395、A1396、A1397 | 2011年 | ¥6,900 | ¥12,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad | A1219、A1337 | 2010年 | ¥6,900 | ¥12,900 | ¥14,900 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad mini 7 | A2993、A2995、A2996 | 2024年 | ¥70,000 | ¥70,000 | - | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad mini 6 | A2567、A2568、A2569 | 2021年 | ¥45,900 | ¥45,900 | - | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad mini 5 | A2133、A2124、A2126、A2125 | 2019年 | ¥25,900 | ¥25,900 | - | ¥15,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini 4 | A1538、A1550 | 2015年 | ¥20,900 | ¥20,900 | - | ¥13,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini 3 | A1599、A1600 | 2014年 | ¥8,900 | ¥20,900 | ¥24,900 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| iPad mini 2 | A1489、A1490、A1491 | 2013年 | ¥7,900 | ¥12,900 | ¥15,900 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad mini | A1432、A1454、A1455 | 2012年 | ¥7,900 | ¥12,900 | ¥15,900 | ¥12,000 | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad Air 7 13インチ | A3268、A3269、A3271 | 2025年 | ¥42,900 | ¥42,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 7 11インチ | A3266、A3267、A3270 | 2025年 | ¥38,900 | ¥38,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 6 13インチ | A2898、A2899、A2900 | 2024年 | ¥42,900 | ¥42,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 6 11インチ | A2902、A2903、A2904 | 2024年 | ¥38,900 | ¥38,900 | - | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Air 5 | A2588、A2589、 A2591 | 2022年 | ¥35,900 | ¥35,900 | - | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Air 4 | A2316、A2324、A2325、A2072 | 2020年 | ¥34,000 | ¥34,000 | - | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥12,800 | ¥12,800 | ー | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Air 3 | A2152、A2123、A2153、A2154 | 2019年 | ¥30,900 | ¥30,900 | - | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥29,000 | ||
| iPad Air 2 | A1566、A1567 | 2014年 | ¥22,900 | ¥22,900 | - | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad Air | A1474、A1475、A1476 | 2013年 | ¥9,900 | ¥12,800 | ¥16,800 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,000 | ||
| iPad Pro13 (第1世代) | A2925、A2926、A3007 | 2024年 | ¥198,000 | ¥198,000 | - | ¥18,000 | ¥14,800 | ¥14,800 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | |||
| iPad Pro12,9(第6世代) | A2436、A2764、A2437、A2766 | 2022年 | ¥53,900 | ¥53,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro12,9(第5世代) | A2378、A2461、A2379、A2462 | 2021年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro12,9(第4世代) | A2229、A2069、A2232、A2233 | 2020年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro12,9(第3世代) | A1876、A2014、A1895、A1983 | 2018年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro12,9(第2世代) | A1670、A1671 | 2017年 | ¥61,900 | ¥61,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥21,000 | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Pro12,9(第1世代) | A1584、A1652 | 2015年 | ¥30,900 | ¥30,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥21,000 | ¥10,800 | ¥21,000 | ¥31,000 | ||
| iPad Pro11(第5世代) | A2836、A2837、 A3006 | 2024年 | ¥198,000 | ¥198,000 | - | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||||
| iPad Pro11(第4世代) | A2759、A2435、A2761、A2762 | 2022年 | ¥44,900 | ¥44,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro11(第3世代) | A2377、A2459、A2301、A2460 | 2021年 | ¥44,900 | ¥44,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥23,000 | ¥33,000 | ||
| iPad Pro11(第2世代) | A2228、A2068、A2230、A2231 | 2020年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro11(第1世代) | A1980、A2013、A1934、A1979 | 2018年 | ¥41,900 | ¥41,900 | - | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ー | ¥10,800 | ¥22,000 | ¥32,000 | ||
| iPad Pro 10.5 | A1701、A1709 | 2017年 | ¥32,900 | ¥32,900 | - | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥29,000 | ||
| iPad Pro 9.7 | A1673、A1674、A1675 | 2016年 | ¥28,900 | ¥28,900 | - | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥10,800 | ¥19,000 | ¥29,000 |
iPad(無印)修理
iPad(無印)は、学習・仕事・家庭用まで幅広く使われる定番モデルで、「動画視聴や授業、資料閲覧に毎日使っている」という方が多いシリーズです。一方で持ち運び機会が増える分、落下による画面割れ(ガラス割れ/液晶不良/タッチ不良)のご相談が特に多くなります。また、数年使ってから「充電が一気に減る」「突然電源が落ちる」といったバッテリー劣化も増えやすい症状です。iPadは“使えるけれどストレスが大きい”状態で放置されがちですが、ひび割れが広がったり、タッチ誤作動が出たり、バッテリーが膨張して画面を押し上げるなど、悪化すると修理範囲が広がることがあります。
さらに、「充電ケーブルの角度で反応が変わる」「充電マークは出るのに増えない」などの充電口(ドック)不良、電源・音量などの各種ボタン不良、オンライン授業や会議で困るカメラ不良も代表的です。水に濡れた場合は時間経過で腐食が進むため、水没復旧は早めの相談が重要です。部品交換で改善しない起動不良・リンゴループ等は、基板修理(データ優先の復旧相談)の対象になることがあります。用途と優先度(データ優先/早く使える状態優先)を伺い、最適な修理方針をご案内します。
iPad Pro 修理
iPad Proは、高リフレッシュレート表示や高性能チップにより、イラスト制作・動画編集・設計図の確認、外出先での業務など「仕事の中心端末」として使われることが多いモデルです。そのため故障時の困りごとは、「今日の打ち合わせで使えない」「納期があるのに作業が止まる」「ペン入力ができない」といった“業務停止”に直結しやすい傾向があります。相談が多いのは、落下や圧迫による画面割れ/液晶不良/タッチ不良に加え、作業中の接続が多いことから起こる充電口の不具合(認識しない・接触が悪い)です。また、長時間作業や高負荷運用が続くと、バッテリーの消耗が早く感じられたり、急に落ちるなどのバッテリー劣化が気になる方も増えます。
Proはカメラやセンサー、ボタン類などの構成も多く、ピンポイントの不具合(例:カメラが映らない、音量ボタンが効かない)も作業効率を大きく下げます。加えて、水濡れ・飲み物事故は「一時的に動く」ことがある反面、後から充電不良や起動不良に発展するケースもあるため、水没復旧は初動が重要です。さらに、部品交換で直らない起動不能・再起動ループ・発熱などは基板側のトラブルが絡むことがあり、基板修理で復旧可能性を検討します。スマレストア日比谷店では、用途(仕事・創作・学業)に合わせて、必要な修理のみを選べるよう説明し、作業前に見積りとリスクをご案内します。
iPad Air 修理
iPad Airは、軽さと性能のバランスが良く、通学・通勤の持ち運びや、家庭内での共有端末としても人気のシリーズです。「資料閲覧やノート用途にちょうど良い」「動画やゲームも快適」といった使われ方が多い一方、持ち歩きが増える分、落下やバッグ内圧迫での画面割れ(ガラス割れ/液晶不良)が起きやすくなります。画面のひび割れは最初は軽く見えても、タッチ不良や表示不良に進行すると操作が難しくなるため、早めの修理相談が安心です。
また、Airは利用頻度が高い方ほど「充電回数が増える」ため、数年経つとバッテリーの減りが早い、突然のシャットダウンなどの症状が出やすくなります。さらに、充電口周りのトラブル(反応が不安定、ケーブルが刺さりにくい)も定番で、日常利用のストレスが大きい故障です。音量・電源などの各種ボタン不良や、オンライン会議・授業で困るカメラ不良も「使えるけど不便」の代表例です。水に濡れた場合は、乾いたように見えても内部で腐食が進むことがあるため、水没復旧は時間との勝負になります。起動しない・リンゴループなど部品交換で改善しない症状は、基板修理の対象になることがあり、データ優先での復旧可否も含めて診断します。見積りは作業前に明確化し、追加作業が必要な場合も必ず事前にご説明します。
iPad mini 修理
iPad miniはコンパクトで、片手で扱いやすく、移動中のメモ・読書・受付端末・現場端末など「持ち歩き用途」に強いシリーズです。その一方、落下やぶつけるリスクが高く、特に画面割れ(ガラス割れ/液晶不良/タッチ不良)のご相談が多い傾向があります。miniはサイズが小さい分、ひび割れが操作部にかかるとストレスが大きく、タッチの誤反応や入力ミスにつながりやすいのも特徴です。また、仕事で使っている方だと「現場で充電できない」「急に電源が落ちる」といったトラブルが致命的になりやすく、バッテリー交換や充電口修理のニーズも高くなります。
miniは携帯性が高い分、雨や飲み物などの“うっかり水濡れ”が起きやすい端末でもあります。水没後は一時的に動いても、後から充電不良・起動不良が出ることがあるため、水没復旧は早めの持ち込みが重要です。電源・音量などの各種ボタン不良、カメラの映りが悪いなどのカメラ不良も、使用目的によっては大きな不便になります。さらに、充電しても反応しない・起動しない・再起動を繰り返すといった症状は、基板側の不具合が絡む可能性があり、基板修理の対象として復旧可能性を検討します。スマレストア日比谷店では、端末の用途と優先度(早く使いたい/データを守りたい)を伺い、必要な修理だけを選べるよう分かりやすくご案内します。
表示料金はモデル・状態により異なります。受付時の診断後、作業前に見積りをご案内します。
画面割れでもフレームの歪みや内部損傷がある場合、追加作業が必要になることがあります(必ず事前説明)。
- 水没は時間経過で腐食が進むため、通電・充電は避けて一刻も早くご来店ください。
- 起動不良・基板修理は状態差が大きいため、復旧可否や納期は診断のうえご案内します。
| 名称 | スマレストア日比谷店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階 |
| 電話 | 03-6257-8941 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 |




