Mac修理(MacBook / iMac / Mac mini)|スマレストア日比谷店
日比谷・有楽町・銀座・霞ヶ関・丸の内エリアで、Macの故障や不調にお困りではありませんか。スマレストア日比谷店では、MacBook(Air/Pro)を中心に、iMac/Mac miniなどの修理・点検・データ関連のご相談に対応しています。
「急に電源が入らない」「充電できない」「画面が映らない」「動作が遅い」「水をこぼした」など、仕事や学業に直結するトラブルは、原因が複合していることも多いため、まずは症状を伺い、最適な方針(修理優先/データ優先)をご提案します。
こんな症状はご相談ください(Macで多いトラブル)
- 電源が入らない/起動しない/起動途中で落ちる
- 充電できない/USB-Cが反応しない/充電が不安定
- 画面が映らない/表示が乱れる/線が入る
- キーボードが効かない/特定キーが反応しない/トラックパッド不良
- バッテリーの持ちが悪い/膨張している/電源が急に落ちる
- 異音(ファン)/発熱が強い/動作が重い
- 水濡れ・飲み物事故(時間差で不調が出るケースも)
- データを取り出したい(起動しないMacからのデータ救出)
「修理が必要か、設定やソフトの問題か分からない」という段階でも問題ありません。診断で切り分けし、見通しを明確にします。
対応メニュー(例)
端末の状態・年式・モデルにより対応内容が異なるため、詳細は診断後にご案内します。
ハードウェア修理・交換
- バッテリー交換
- 液晶(画面)関連の不具合対応
- キーボード/トラックパッド不良
- USB-C(給電・通信)不良の診断
- 冷却ファン清掃・異音/熱対策
- 水没・水濡れの内部処置(洗浄・乾燥・点検)
- 基板修理(ロジックボード):電源不良・充電不良・起動不良など(状態により)
データ・ソフト面
- データ救出/データ移行
- macOSの不具合(起動エラー・動作不良)の切り分け
- 動作改善(ストレージ整理・状態確認)
※内容により、修理よりも「データ優先」の提案が適切な場合があります。
当店の対応方針(安心のポイント)
- 事前診断 → 見積り提示 → 同意後に作業
追加作業が必要な場合も、事前に説明してから進めます。 - データについて
当店でデータを削除することはなく、データ領域には触れません。ただし、症状や作業内容によってはOS側の処置が必要になる場合があるため、受付時にリスクと選択肢を丁寧にご説明します。 - 水濡れはスピードが重要
水没は時間経過で腐食が進みやすいので、できるだけ早めの相談がおすすめです(電源OFF・充電しないのが基本)。
修理の流れ
- 受付(症状ヒアリング):モデル・症状・発生状況を確認
- 診断:ハード/ソフトを切り分け
- お見積り・方針提示:修理/データ優先など選択肢を提示
- 作業:同意後に開始
- 動作確認・お渡し
よくある質問
Q. 予約なしでも相談できますか?
A. 可能です。混雑状況によりご案内までお時間をいただく場合があります。
Q. どれくらいで直りますか?
A. 症状・在庫・作業内容で変動します。受付時に目安をご案内します。
Q. 水をこぼしました。持ち込み前にやることは?
A. 電源を切り、充電せずにお持ち込みください。乾燥のための加熱は避けてください。
日比谷店のアクセス
スマレストア日比谷店:東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階
日比谷・有楽町・銀座・霞ヶ関・丸の内から来店しやすい立地です。雨の日は地下通路を活用したルートも便利です(有楽町駅日比谷方面改札→日比谷駅→A5/A1出口など)。
日比谷店Mac修理料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| MacBook 12月更新価格 | サイズ | モデル番号 | 年代 | 液晶交換(海外) | バッテリー交換 | トラックパッド修理 | キーボード修理 | 基板修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook | 12 | A1534 | 2015–2019 | 45,000 | 20,000 | 18,000 | 24,500 | ¥28,000 |
| MacBook | 13 | A1278 | 2008–2009 (MacBook) | 38,000 | 18,000 | 17,000 | 22,500 | ¥28,000 |
| MacBook Air | 11 | A1370 | 2010–2011 | 19,000 | 19,000 | 22,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Air | 11 | A1465 | 2012–2015 | 19,000 | 19,000 | 22,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Air | 13 | A1237 | 2008 | 19,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Air | 13 | A1304 | 2008–2009 | 19,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Air | 13 | A1369 | 2010–2011 | 18,000 | 19,000 | 20,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Air | 13 | A1466 | 2012–2017 | 18,000 | 19,000 | 20,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Air | 13 | A1932 | 2018–2019 | 56,000 | 18,000 | 19,000 | 21,500 | ¥28,000 |
| MacBook Air | 13 | A2179 | 2020 | 56,000 | 18,000 | 19,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Air | 13 | A2337 | 2020–2022 (M1) | 56,000 | 18,000 | 20,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Air | 13 | A2681 | 2022–2025 (M2) | 67,000 | 23,000 | 22,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Air | 13 | A3113 | 2024–2025 (M3) | 71,000 | 23,000 | 23,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Air | 13 | A3240 | 2025– (M4) | 75,000 | 23,000 | ¥28,000 | ||
| MacBook Air | 15 | A2941 | 2023 (M2) | 75,000 | 25,500 | 23,000 | 20,500 | ¥28,000 |
| MacBook Air | 15 | A3114 | 2024 (M3) | 75,000 | 25,500 | 23,000 | ¥28,000 | |
| MacBook Air | 15 | A3241 | 2025– (M4) | 26,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Pro | 13 | A1278 | 2009–2012 (Intel, Unibody) | 18,000 | 18,000 | 22,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Pro | 13 | A1425 | 2012–2013 (Retina) | 21,000 | 18,000 | 22,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Pro | 13 | A1502 | 2013–2015 (Retina) | 19,000 | 18,000 | 20,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Pro | 13 | A1706 | 2016–2017 (Touch Bar) | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 13 | A1708 | 2016–2017 (no Touch Bar) | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 13 | A1989 | 2018–2019 (Touch Bar, 4 TB3) | 58,000 | 18,000 | 21,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Pro | 13 | A2159 | 2019 (Touch Bar, 2 TB3) | 58,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 13 | A2289 | 2020 (Intel, 2 TB3) | 58,000 | 18,000 | 23,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 13 | A2251 | 2020 (Intel, 4 TB3) | 58,000 | 18,000 | 23,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 13 | A2338 | 2020–2023 (Apple Silicon M1/M2) | 58,000 | 18,000 | 23,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 14 | A2442 | 2021–2023 (M1 Pro/Max, M2 Pro/Max) | 86,000 | 19,000 | 23,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 14 | A2779 | 2023(M2) | 86,000 | 21,000 | 23,000 | 20,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 14 | A3185 | 2024– (M4 Max) | 24,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Pro | 14 | A3401 | 2024– (M4 Pro) | 24,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Pro | 14 | A3112 | 2024– (M4) | 24,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Pro | 15 | A1286 | 2008–2012 (Unibody) | 36,000 | 19,000 | 18,000 | 20,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 15 | A1398 | 2012–2015 (Retina) | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 20,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 15 | A1707 | 2016–2017 (Touch Bar) | 19,000 | 18,000 | 21,500 | ¥28,000 | |
| MacBook Pro | 15 | A1990 | 2018–2019 (Touch Bar) | 86,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 16 | A2141 | 2019 (Intel) | 92,000 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 16 | A2485 | 2021–2023 (Apple Silicon M1/M2) | 98,000 | 19,000 | 24,000 | 20,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 16 | A2780 | 2023(M2) | 98,000 | 19,000 | 22,000 | 20,500 | ¥28,000 |
| MacBook Pro | 16 | A3186 | 2024– (M4 Max) | 25,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Pro | 16 | A3403 | 2024– (M4 Pro) | 25,000 | ¥28,000 | |||
| MacBook Pro | 17 | A1297 | 2009–2011 | 41,000 | 19,000 | 18,000 | ¥28,000 |
| 名称 | スマレストア日比谷店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階 |
| 電話 | 03-6257-8941 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 |




