Surface修理 価格表|スマレストア日比谷店
日比谷・有楽町・銀座・霞ヶ関・丸の内エリアで、Microsoft Surface(Surface Pro/Surface Laptop/Surface Go など)の修理をご検討の方へ。スマレストア日比谷店では、ビジネス利用・学業利用で多い「急に使えなくなった」「会議や授業に間に合わない」といったお困りごとに対し、症状に合わせて修理・改善をご案内しています。
このページでは、Surfaceの代表的な修理内容について、修理価格の目安を一覧で確認できる料金表を掲載しています。モデル・世代・損傷状態により費用や対応可否が異なるため、該当する機種の項目をご確認ください。
Surfaceで多い故障・ご相談内容
Surfaceは薄型で持ち運びやすい反面、日常の持ち歩きやバッグ内圧迫でトラブルが起きやすい端末です。特に多いのは次の症状です。
- 画面割れ/ガラス割れ/液晶不良(表示が乱れる、線が入る、映らない)
- タッチ不良(反応しない、誤タッチ、ペン入力が不安定)
- バッテリー劣化(減りが早い、充電が増えない、突然落ちる)
- 充電不良(接触が悪い、充電できない、ケーブルを替えても改善しない)
- 起動しない/電源が入らない/再起動を繰り返す
- キーボード(タイプカバー)関連の不具合(認識しない、入力できない)
- 水濡れ・飲み物事故(一時的に動いても後から不具合が出る)
「どこが悪いか分からない」「まずデータだけ確保したい」といったご相談も多く、状態確認のうえで方針(修理優先/データ優先)を整理してご案内します。
対応できる修理メニュー(例)
価格表は、代表的な作業を中心に掲載しています。
- 画面修理(ガラス/液晶)・表示不良対応
- バッテリー交換
- 充電不良(充電口・電源周りの診断)
- 起動不良の診断・復旧(ソフト/ハード切り分け)
- 水濡れ・水没の内部処置(洗浄・乾燥・点検)
- データ救出/データ移行(状態により)
- 内部点検/メンテナンス(発熱・異音・動作不安など)
※Surfaceはモデルによって構造が異なるため、同じ症状でも対応方法が変わる場合があります。
料金表の見方
- 料金は 機種(Surface Pro/Laptop/Go等)・世代・損傷状態で変わります。
- 受付時に状態を確認し、作業前に見積りをご案内します。
- 追加作業が必要な場合も、事前に説明し同意後に進行します。
- 「急ぎ」「当日中に必要」などの事情がある場合は、来店前にご相談いただくとスムーズです。
日比谷店が選ばれる理由
- ビジネス街の急ぎ需要に合わせた診断・ご案内
- 症状の切り分け(画面/電源/充電/ソフト起因など)を丁寧に説明
- 見積り明確化 → 納得後に作業、で不安を残さない
- 日比谷・有楽町・銀座・霞ヶ関・丸の内からアクセスしやすい立地
お問い合わせ時に準備していただきたい情報
- 機種名(例:Surface Pro 7 / Laptop 4 / Go 3 など)
- 症状(画面割れ、タッチ不良、充電できない、起動しない 等)
- 水濡れの有無、いつから発生したか
- データ優先か、スピード優先か、価格優先か
日比谷店Surface修理 価格表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| Surface12月更新 | モデル番号 | 発売年 | 液晶 | バッテリー | 充電口 | 基板修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface Pro (1st) | - | 2013 | ¥21,000 | ¥18,800 | ¥29,800 | |
| Surface Pro 2 | - | 2013 | ¥21,000 | ¥18,800 | ¥29,800 | |
| Surface Pro 3 | - | 2014 | ¥46,800 | ¥21,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro 4 | - | 2015 | ¥33,800 | ¥21,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro (5th gen) | - | 2017 | ¥33,800 | ¥24,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro 6 | - | 2018 | ¥33,800 | ¥24,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro 7 | - | 2019 | ¥36,800 | ¥25,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro 7+ | - | 2021 | ¥41,800 | ¥26,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro X | - | 2020 | ¥35,800 | ¥30,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro 8 | - | 2021 | ¥73,800 | ¥26,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro 9 | - | 2022 | ¥73,800 | ¥30,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Pro 10 | - | 2024 | ¥29,800 | |||
| Surface Pro 11 | - | 2024 | ¥29,800 | |||
| Surface Laptop (1st gen) | - | 2017 | ¥31,800 | ¥32,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 2 | - | 2018 | ¥31,800 | ¥32,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 3 13.5 | - | 2019 | ¥33,800 | ¥33,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 3 15 | - | 2019 | ¥35,800 | ¥33,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 413.5 | - | 2021 | ¥33,800 | ¥33,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 4 15 | - | 2021 | ¥35,800 | ¥33,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 5 13.5 | - | 2022 | ¥33,800 | ¥33,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 5 15 | - | 2022 | ¥35,800 | ¥33,800 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop 6 13.5 | - | 2024 | ¥21,800 | ¥29,800 | ||
| Surface Laptop 6 15 | - | 2024 | ¥21,800 | ¥29,800 | ||
| Surface Laptop (7th gen) | - | 2024 | ¥29,800 | |||
| Surface Laptop Go | - | 2020 | ¥28,800 | ¥26,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop Go 2 | - | 2022 | ¥28,800 | ¥26,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Laptop Go 3 | - | 2023 | ¥28,800 | ¥26,000 | ¥18,800 | ¥29,800 |
| Surface Book | - | 2015 | ¥28,800 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Book with Performance Base | - | 2016 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 | |
| Surface Book 2 13.5 | - | 2017 | ¥28,800 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Book 2 15 | - | 2017 | ¥35,800 | ¥29,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Book 3 13.5 | - | 2020 | ¥28,800 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Book 3 15 | - | 2020 | ¥35,800 | ¥29,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Studio | - | 2016 | ¥29,800 | |||
| Surface Studio 2 | - | 2018 | ¥29,800 | |||
| Surface Go | - | 2018 | ¥27,800 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Go 2 | - | 2020 | ¥25,800 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Go 3 | - | 2021 | ¥25,800 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| Surface Go 4 | - | 2023 | ¥25,800 | ¥26,000 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| 名称 | スマレストア日比谷店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階 |
| 電話 | 03-6257-8941 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 |




