基板修理料金表(日比谷店)
基板修理について
基板修理は、画面やバッテリーなどの部品交換では直らない「電源が入らない」「充電しても反応しない」「リンゴループから進まない」「タッチがまったく効かない」「水没後に起動しない」といった重度トラブルに対応する修理で、「本体の中枢(基板)」が原因のトラブルを扱う修理です。お客様から多いのは、「昨日まで普通に使えていたのに、急に電源が入らなくなった」「充電ケーブルを挿しても反応がない」「リンゴマーク(ロゴ)から先に進まず起動しない」「再起動を繰り返す」「データだけでも取り出したいのに、端末がうんともすんとも言わない」といったどうにもならない状態のご相談です。こうした症状は基板側の電源系統・充電制御などが損傷しているケースがあり、基板修理の対象になります。
基板上のチップや回路レベルまで原因を追いかけて修理を行うため、本体交換では消えてしまうデータをそのまま残した状態での復旧を「目指す」ことができるのが大きな特徴です。
「買い替えるしかないと言われた」「どうしても中の写真やデータだけは取り出したい」「他店では直せないと言われた」といったご相談も、まずは一度お任せください。
● 基板修理で対応できる主な症状
・電源が入らない、勝手に再起動を繰り返す
・充電ケーブルを挿してもまったく反応しない
・リンゴループ/ロゴマークから先に進まない
・水没後に起動しなくなった、画面が真っ暗なまま
・タッチが一切効かない、特定の機能だけ動かない など
基板修理対象機種
基本的にはほとんどすべての機種で対応しています。当店では主にiPhone・iPadをはじめ、Android各種(Galaxy/Xperia/Pixel など)、PC(Surface、DELL、Lenovoなど)、Mac(MacBook/iMac など)、ゲーム機(Switch/Switch2 など)の基板修理まで幅広く承っております。
基板修理特急プラン
お急ぎでの復旧をご希望のお客様向けに、基板修理には「特急プラン」をご用意しております。
通常の基板修理料金に、下記の特急オプション料金を加算することで、優先的に作業枠を確保して対応いたします。
- 当日お返し特急プラン:+20,000円(税込)
→ 受付・診断後、作業可能な状態であれば当日中のお返しを目標に優先対応します。 - 24時間以内お返し特急プラン:+15,000円(税込)
→ お預かりから24時間以内のお返しを目標とした優先対応です。
※ 特急プランは「確実な復旧」や「必ず当日(24時間以内)に直る」ことを保証するものではありません。
※ 水没や重度損傷など、基板の状態によっては特急プランをご利用いただけないケースや、診断の結果通常プランへの変更をご提案する場合がございます。
※ 部品在庫・混雑状況によりお受けできない日程もありますので、可能であれば事前にお問い合わせいただけるとスムーズです。
「どうしても明日までに使える状態に戻したい」「出張前・試験前で時間がない」という場合は、特急プランのご相談もあわせてお声がけください。
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| 基板修理価格表12月 | モデル番号 | 発売年 | 基板修理 | CPU修理 | FaceID/TouchID修理 |
| iPhone 17 Pro Max | A3257、A3525、A3527、A3526 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone 17 Pro | A3256、A3522、A3524、A3523 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone 17 | A3258、A3519、A3521、A3520 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone Air | A3260、A3516、A3518、A3517 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone 16 Pro Max | A3084、A3295、A3297、A3296 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 Pro | A3083、A3292、A3294、A3293 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 Plus | A3082、A3289、A3291、A3290 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 | A3081、A3286、A3288、A3287 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 e | A3212、A3408、A3410、A3409 | 2025年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 15 Pro Max | A2849、A3105、A3108、A3106 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 15 Pro | A2848、A3101、A3104、A3102 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 15 Plus | A2847、A3093、A3096、A3094 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 15 | A2846、A3089、A3092、A3090 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 14 Pro Max | A2651、A2893、A2896、A2895、A2894 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 14 Pro | A2650、A2889、A2892、A2891、A2890 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 14 Plus | A2632、A2885、A2888、A2887、A2886 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 14 | A2649、A2881、A2884、A2883、A2882 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 13 Pro Max | A2484、A2641、A2644、A2645、A2643 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 13 Pro | A2483、A2636、A2639、A2640、A2638 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 13 mini | A2481、A2626、A2629、A2630、A2628 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 13 | A2482、A2631、A2634、A2635、A2633 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 12 Pro Max | A2342、A2410、A2412、A2411 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 12 Pro | A2341、A2406、A2408、A2407 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 12 mini | A2176、A2398、A2400、A2399 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 12 | A2172、A2402、A2404、A2403 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 11 Pro Max | A2160、A2217、A2215 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 11 Pro | A2161、A2220、A2218 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 11 | A2111、A2223、A2221 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone Xs Max | A1921、A2101、A2102、A2103、A2104 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone Xs | A1920、A2097、A2098m、A2099、A2100 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone XR | A1984、A2105、A2106、A2107、A2108 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone X | A1865、A1901、A1902 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone SE3 | A2595、A2782、A2784、A2785、A2783 | 2022年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPhone SE2 | A2275、A2298、A2296 | 2020年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPhone 8 Plus | A1864、A1897、A1898 | 2017年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPhone 8 | A1863、A1905、A1906 | 2017年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 7 Plus | A1661、A1784、A1785 | 2016年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 7 | A1660、A1778、A1779 | 2016年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6s Plus | A1634、A1687、A1699 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6s | A1633、A1688、A1700 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6 Plus | A1522、A1524、A1593 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6 | A1549、A1586、A1589 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone SE | A1723、A1662、A1724 | 2016年 | ¥16,500 | ¥26,500 | ¥26,500 |
| iPhone 5s | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 | 2013年 | ¥16,500 | ¥26,500 | ¥26,500 |
| iPhone 5c | A1456,A1507、A1516、A1529、A1532 | 2013年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPhone 5 | A1428、A1429、A1442 | 2012年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPhone 4s | A1431、A1387 | 2011年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPhone 4 | A1398、A1332 | 2011年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPad 11 | A3354、A3355、A3356 | 2025年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPad 10 | A2696、A2757、A2777、A3162 | 2022年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPad 9 | A2602、A2604、A2603、A2605 | 2021年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad 8 | A2270、A2428、A2429、A2430 | 2020年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 7 | A2197、A2200、A2198 | 2021年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 6 | A1893、A1954 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 5 | A1822、A1823 | 2017年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 4 | A1458、A1459、A1460 | 2012年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 3 | A1416、A1430、A1403 | 2012年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 2 | A1395、A1396、A1397 | 2011年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad | A1219、A1337 | 2010年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad mini 7 | A2993、A2995、A2996 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad mini 6 | A2567、A2568、A2569 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad mini 5 | A2133、A2124、A2126、A2125 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad mini 4 | A1538、A1550 | 2015年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad mini 3 | A1599、A1600 | 2014年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad mini 2 | A1489、A1490、A1491 | 2013年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad mini | A1432、A1454、A1455 | 2012年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad Air 7 13インチ | A3268、A3269、A3271 | 2025年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 7 11インチ | A3266、A3267、A3270 | 2025年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 6 13インチ | A2898、A2899、A2900 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 6 11インチ | A2902、A2903、A2904 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 5 | A2588、A2589、 A2591 | 2022年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Air 4 | A2316、A2324、A2325、A2072 | 2020年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Air 3 | A2152、A2123、A2153、A2154 | 2019年 | ¥19,000 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| iPad Air 2 | A1566、A1567 | 2014年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad Air? | A1474、A1475、A1476 | 2013年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad Pro13 (第1世代) | A2925、A2926、A3007 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro12,9(第6世代) | A2436、A2764、A2437、A2766 | 2022年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro12,9(第5世代) | A2378、A2461、A2379、A2462 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro12,9(第4世代) | A2229、A2069、A2232、A2233 | 2020年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro12,9(第3世代) | A1876、A2014、A1895、A1983 | 2018年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro12,9(第2世代) | A1670、A1671 | 2017年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Pro12,9(第1世代) | A1584、A1652 | 2015年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Pro11(第5世代) | A2836、A2837、 A3006 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(第4世代) | A2759、A2435、A2761、A2762 | 2022年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(第3世代) | A2377、A2459、A2301、A2460 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(第2世代) | A2228、A2068、A2230、A2231 | 2020年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro11(第1世代) | A1980、A2013、A1934、A1979 | 2018年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro 10.5 | A1701、A1709 | 2017年 | ¥19,000 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| iPad Pro 9.7 | A1673、A1674、A1675 | 2016年 | ¥19,000 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| Androidスマホ | ¥29,800 | ¥39,800 | |||
| AppleWatch | ¥20,000〜¥30,000 | ||||
| iPod | ¥9,800 | ||||
| MacBook | ¥28,000 | ||||
| Surface | ¥29,800 | ||||
| パソコン | ¥29,800 |
落下や圧迫で内部が傷んだ後に起きる起動不良、充電しながらの使用や経年で発生する電源系トラブル、水没後に時間差で現れる腐食・ショート、アップデート直後からの起動不能、発熱が異常に強い、圏外になる・Wi-FiやBluetoothが急に使えない、カメラが認識しない、Face ID/Touch IDが使えないなど、症状が出るときも基板が関係していることがあります。部品交換をしたのに改善しない、別の修理店で「基板が怪しい」「修理不可」と言われた、そんな時こそスマレストアの基板修理の出番です。
基板修理のいちばん大きな価値は、「端末を使える状態に戻す」ことではなく、「データを守る」ことにあります。仕事の資料、写真、LINE、各種アプリのログイン情報など、皆様にとって大事な情報はあるかと思います。基本的にはデータ優先の作業となることが多いですが、当店ではお客様のご要望に合わせスピード優先、予算優先なども承ることができます。起動しない端末を自己判断で何度も通電・充電すると状態が悪化することもあるため、「もうダメかも」と思った段階で、まずは早めにご相談ください。基板修理は“最後の手段”ではなく、“データと時間を守るための選択肢”です。
iPhoneだけでなくiPadやAndroid、Switchなどの各種ゲーム機、パソコンなども基板修理で復旧するかもしれません。まずはお気軽にお問い合わせください。
| 名称 | スマレストア日比谷店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階 |
| 電話 | 03-6257-8941 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 |




