Android修理料金
Android料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| Android各機種12月更新 | モデル番号 | 発売年 | 液晶 | バッテリー |
|---|---|---|---|---|
| ZTE | ||||
| nubia Flip 2 | ¥35,000 | |||
| nubia S 5G | ¥15,000 | |||
| Libero 5G Ⅳ | ¥15,000 | ¥9,500 | ||
| nubia Z60 Ultra | ¥28,000 | |||
| Libero 5G Ⅱ | A103ZT | ¥15,000 | ¥9,500 | |
| Libero 5G Ⅲ | A202ZT | ¥18,000 | ¥9,500 | |
| Libero 5G | A003ZT | ¥15,000 | ¥9,500 | |
| Arrows | ||||
| We 2 Plus | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| We 2 | ¥17,000 | ¥9,500 | ||
| 5G | F-51A | ¥17,000 | ¥9,500 | |
| We | F-51B | ¥15,000 | ¥9,500 | |
| Motorola | ||||
| G53j 5g/G53 Y 5G/G53 S 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G5 | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| razar 60 Ultra | ¥28,000 | ¥9,500 | ||
| Edge 60 Pro | ¥19,000 | ¥9,500 | ||
| razar 50 Ultra /small | ¥28,000 | ¥9,500 | ||
| Edge 40 | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| Edge 40 NEO | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| G53 5G | ¥16,000 | ¥9,500 | ||
| G31/G41/G71 | ¥19,000 | ¥9,500 | ||
| razar 40 | ¥25,000 | ¥9,500 | ||
| G52 J | ¥18,000 | ¥9,500 | ||
| G64 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G53 J 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| razar 50 | ¥29,000 | ¥9,500 | ||
| G50 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| E32s | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G24 | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| E7 | ¥16,000 | ¥9,500 | ||
| G32 5G | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| E5s | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| G32/G14 | ¥14,000 | ¥9,500 | ||
| Nothing Phone | ||||
| 1 | ¥17,800 | ¥12,000 | ||
| 2 | ¥24,800 | ¥16,000 | ||
| 2a | ¥24,800 | ¥12,000 | ||
| 3a | ¥26,800 | ¥12,000 |
| 名称 | スマレストア西日暮里店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里4-16-3 ファミールカワセ101 |
| 電話 | 03-6693-1895 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | 年中無休 |
| 休日のご案内 |




