Mac
          | 名称 | スマレストア西日暮里店 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里4-16-3 ファミールカワセ101  |  
                
| 電話 | 03-6693-1895 | 
| 営業時間 | 11:00-20:00 | 
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) | 
| 定休日 | 年中無休 | 
| 休日のご案内 | 
mac 料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| MacBook | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | サイズ | モデル番号 | 年代 | 液晶交換(海外) | バッテリー交換 | トラックパッド修理 | キーボード修理 | 基板修理 | 
| MacBook | 12 | A1534 | 2015–2019 | 45,000 | 20,000 | 18,000 | 24,500 | ¥28,000 | 
| MacBook | 13 | A1278 | 2008–2009 (MacBook) | 38,000 | 18,000 | 17,000 | 22,500 | |
| MacBook Air | 11 | A1370 | 2010–2011 | 19,000 | 19,000 | 22,500 | ||
| MacBook Air | 11 | A1465 | 2012–2015 | 19,000 | 19,000 | 22,500 | ||
| MacBook Air | 13 | A1237 | 2008 | 19,000 | ||||
| MacBook Air | 13 | A1304 | 2008–2009 | 19,000 | ||||
| MacBook Air | 13 | A1369 | 2010–2011 | 18,000 | 19,000 | 20,500 | ||
| MacBook Air | 13 | A1466 | 2012–2017 | 18,000 | 19,000 | 20,500 | ||
| MacBook Air | 13 | A1932 | 2018–2019 | 56,000 | 18,000 | 19,000 | 21,500 | |
| MacBook Air | 13 | A2179 | 2020 | 56,000 | 18,000 | 19,000 | 19,500 | |
| MacBook Air | 13 | A2337 | 2020–2022 (M1) | 56,000 | 18,000 | 20,000 | 19,500 | |
| MacBook Air | 13 | A2681 | 2022–2025 (M2) | 67,000 | 23,000 | 22,000 | 19,500 | |
| MacBook Air | 13 | A3113 | 2024–2025 (M3) | 71,000 | 23,000 | 23,000 | 19,500 | |
| MacBook Air | 13 | A3240 | 2025– (M4) | 75,000 | 23,000 | |||
| MacBook Air | 15 | A2941 | 2023 (M2) | 75,000 | 25,500 | 23,000 | 20,500 | |
| MacBook Air | 15 | A3114 | 2024 (M3) | 75,000 | 25,500 | 23,000 | ||
| MacBook Air | 15 | A3241 | 2025– (M4) | 26,000 | ||||
| MacBook Pro | 13 | A1278 | 2009–2012 (Intel, Unibody) | 18,000 | 18,000 | 22,500 | ||
| MacBook Pro | 13 | A1425 | 2012–2013 (Retina) | 21,000 | 18,000 | 22,500 | ||
| MacBook Pro | 13 | A1502 | 2013–2015 (Retina) | 19,000 | 18,000 | 20,500 | ||
| MacBook Pro | 13 | A1706 | 2016–2017 (Touch Bar) | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | |
| MacBook Pro | 13 | A1708 | 2016–2017 (no Touch Bar) | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | |
| MacBook Pro | 13 | A1989 | 2018–2019 (Touch Bar, 4 TB3) | 58,000 | 18,000 | 21,500 | ||
| MacBook Pro | 13 | A2159 | 2019 (Touch Bar, 2 TB3) | 58,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | |
| MacBook Pro | 13 | A2289 | 2020 (Intel, 2 TB3) | 58,000 | 18,000 | 23,000 | 19,500 | |
| MacBook Pro | 13 | A2251 | 2020 (Intel, 4 TB3) | 58,000 | 18,000 | 23,000 | 19,500 | |
| MacBook Pro | 13 | A2338 | 2020–2023 (Apple Silicon M1/M2) | 58,000 | 18,000 | 23,000 | 19,500 | |
| MacBook Pro | 14 | A2442 | 2021–2023 (M1 Pro/Max, M2 Pro/Max) | 86,000 | 19,000 | 23,000 | 19,500 | |
| MacBook Pro | 14 | A2779 | 2023(M2) | 86,000 | 21,000 | 23,000 | 20,500 | |
| MacBook Pro | 14 | A3185 | 2024– (M4 Max) | 24,000 | ||||
| MacBook Pro | 14 | A3401 | 2024– (M4 Pro) | 24,000 | ||||
| MacBook Pro | 14 | A3112 | 2024– (M4) | 24,000 | ||||
| MacBook Pro | 15 | A1286 | 2008–2012 (Unibody) | 36,000 | 19,000 | 18,000 | 20,500 | |
| MacBook Pro | 15 | A1398 | 2012–2015 (Retina) | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 20,500 | |
| MacBook Pro | 15 | A1707 | 2016–2017 (Touch Bar) | 19,000 | 18,000 | 21,500 | ||
| MacBook Pro | 15 | A1990 | 2018–2019 (Touch Bar) | 86,000 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | |
| MacBook Pro | 16 | A2141 | 2019 (Intel) | 92,000 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | |
| MacBook Pro | 16 | A2485 | 2021–2023 (Apple Silicon M1/M2) | 98,000 | 19,000 | 24,000 | 20,500 | |
| MacBook Pro | 16 | A2780 | 2023(M2) | 98,000 | 19,000 | 22,000 | 20,500 | |
| MacBook Pro | 16 | A3186 | 2024– (M4 Max) | 25,000 | ||||
| MacBook Pro | 16 | A3403 | 2024– (M4 Pro) | 25,000 | ||||
| MacBook Pro | 17 | A1297 | 2009–2011 | 41,000 | 19,000 | 18,000 | 

		
		


