2026.08.25
スマレストア西日暮里店 iPhoneバッテリー交換料金表
SHOP MENU
西日暮里店iPhoneバッテリー交換料金表
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| 2026年5月 更新済み | モデル番号 | バッテリー交換 | バッテリー交換 大容量 | バッテリー交換 エラーなし (中古品表記) | バッテリー交換 エラーなし大容量 (中古品表記) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | A3635、A3575、 A3634 | ¥12,800 | ¥14,300 | - | - |
| iPhone 17 Pro Max | A3257、A3525、A3527、A3526 | ¥18,700 | ¥20,200 | - | - |
| iPhone 17 Pro | A3256、A3522、A3524、A3523 | ¥18,700 | ¥20,200 | - | - |
| iPhone Air | A3260、A3516、A3518、A3517 | ¥14,700 | ¥16,200 | - | - |
| iPhone 17 | A3258、A3519、A3521、A3520 | ¥18,700 | ¥20,200 | - | - |
| iPhone 16 e | A3212、A3408、A3410、A3409 | ¥9,200 | ¥10,700 | - | - |
| iPhone 16 Pro Max | A3084、A3295、A3297、A3296 | ¥9,200 | ¥10,700 | - | - |
| iPhone 16 Pro | A3083、A3292、A3294、A3293 | ¥9,200 | ¥10,700 | - | - |
| iPhone 16 Plus | A3082、A3289、A3291、A3290 | ¥9,200 | ¥10,700 | - | - |
| iPhone 16 | A3081、A3286、A3288、A3287 | ¥9,200 | ¥10,700 | - | - |
| iPhone 15 Pro Max | A2849、A3105、A3108、A3106 | ¥8,300 | ¥9,800 | ¥11,800 | ¥12,300 |
| iPhone 15 Pro | A2848、A3101、A3104、A3102 | ¥8,400 | ¥9,900 | ¥11,900 | ¥12,400 |
| iPhone 15 Plus | A2847、A3093、A3096、A3094 | ¥8,400 | ¥9,900 | ¥11,900 | ¥12,400 |
| iPhone 15 | A2846、A3089、A3092、A3090 | ¥8,200 | ¥9,700 | ¥11,700 | ¥12,200 |
| iPhone 14 Pro Max | A2651、A2893、A2896、A2895、A2894 | ¥7,300 | ¥8,800 | ¥10,800 | - |
| iPhone 14 Pro | A2650、A2889、A2892、A2891、A2890 | ¥7,300 | ¥8,800 | ¥10,800 | - |
| iPhone 14 Plus | A2632、A2885、A2888、A2887、A2886 | ¥7,300 | ¥8,800 | ¥10,800 | - |
| iPhone 14 | A2649、A2881、A2884、A2883、A2882 | ¥7,300 | ¥8,800 | ¥10,800 | - |
| iPhone 13 Pro Max | A2484、A2641、A2644、A2645、A2643 | ¥6,200 | ¥7,700 | ¥9,700 | - |
| iPhone 13 Pro | A2483、A2636、A2639、A2640、A2638 | ¥6,200 | ¥7,700 | ¥9,700 | - |
| iPhone 13 mini | A2481、A2626、A2629、A2630、A2628 | ¥5,200 | ¥6,700 | ¥8,700 | - |
| iPhone 13 | A2482、A2631、A2634、A2635、A2633 | ¥5,400 | ¥6,900 | ¥8,900 | - |
| iPhone 12 Pro Max | A2342、A2410、A2412、A2411 | ¥4,200 | ¥5,700 | ¥7,700 | - |
| iPhone 12 Pro | A2341、A2406、A2408、A2407 | ¥3,900 | ¥5,400 | ¥7,400 | - |
| iPhone 12 mini | A2176、A2398、A2400、A2399 | ¥3,900 | ¥5,400 | ¥7,400 | - |
| iPhone 12 | A2172、A2402、A2404、A2403 | ¥3,900 | ¥5,400 | ¥7,400 | - |
| iPhone 11 Pro Max | A2160、A2217、A2215 | ¥4,300 | ¥5,800 | - | - |
| iPhone 11 Pro | A2161、A2220、A2218 | ¥3,200 | ¥4,700 | - | - |
| iPhone 11 | A2111、A2223、A2221 | ¥3,200 | ¥4,700 | - | - |
| iPhone Xs Max | A1921、A2101、A2102、A2103、A2104 | ¥2,200 | ¥3,700 | - | - |
| iPhone Xs | A1920、A2097、A2098m、A2099、A2100 | ¥2,200 | ¥3,700 | - | - |
| iPhone XR | A1984、A2105、A2106、A2107、A2108 | ¥2,200 | ¥3,700 | - | - |
| iPhone X | A1865、A1901、A1902 | ¥2,200 | ¥3,700 | - | - |
| iPhone SE3 | A2595、A2782、A2784、A2785、A2783 | ¥3,100 | ¥4,600 | - | - |
| iPhone SE2 | A2275、A2298、A2296 | ¥2,200 | ¥3,700 | - | - |
| iPhone 8 Plus | A1864、A1897、A1898 | ¥2,200 | ¥3,700 | - | - |
| iPhone 8 | A1863、A1905、A1906 | ¥2,200 | ¥3,700 | - | - |
| iPhone 7 Plus | A1661、A1784、A1785 | ¥1,800 | ¥3,300 | - | - |
| iPhone 7 | A1660、A1778、A1779 | ¥1,800 | ¥3,300 | - | - |
| iPhone 6s Plus | A1634、A1687、A1699 | ¥1,900 | ¥3,400 | - | - |
| iPhone 6s | A1633、A1688、A1700 | ¥1,800 | ¥3,300 | - | - |
| iPhone 6 Plus | A1522、A1524、A1593 | ¥1,300 | ¥2,800 | - | - |
| iPhone 6 | A1549、A1586、A1589 | ¥1,300 | - | - | |
| iPhone SE | A1723、A1662、A1724 | ¥1,300 | - | - | |
| iPhone 5s | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 | ¥1,300 | - | - | |
| iPhone 5c | A 1456,A1507、A1516、A1529、A1532 | ¥1,300 | - | - | |
| iPhone 5 | A1428、A1429、A1442 | ¥1,300 | - | - | |
| iPhone 4s | A1431、A1387 | ¥4,800 | - | - | |
| iPhone 4 | A1398、A1332 | ¥4,800 | - | - |
| 名称 | スマレストア西日暮里店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒116-0013東京都荒川区西日暮里4-16-3ファミールカワセ101 |
| 電話 | 03-6693-1895 |
| 営業時間 | 10:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | 年中無休 |
| 休日のご案内 |




