基板修理料金表(有楽町)
基板修理(ロジックボード修理)とは?対応できる症状の例
「画面やバッテリーを交換しても直らない」「そもそも電源が入らない」「充電できない」――こうしたトラブルの原因が、本体内部の基板(ロジックボード/マザーボード)にあるケースがあります。基板は電源・充電・通信・映像・各種センサーなど、端末の中枢を担う重要部品です。落下の衝撃や水濡れ、経年劣化、過電流(ショート)などがきっかけで故障すると、パーツ交換だけでは改善しない症状が出ることがあります。
当店の基板修理は、まず「部品側の故障」か「基板側の故障」かを切り分け、診断→見積り→ご同意後に作業という流れで進めます。特に、仕事や旅行で「今日中に端末を使いたい」「データだけでも取り戻したい」といったニーズが多く、復旧優先(起動だけ)/完全復旧など目的に合わせたご提案が可能です。
こんなお困りごとは基板修理の対象になりやすいです
基板修理で対応できる可能性がある代表症状は次の通りです。
電源・起動のトラブル
- 電源が入らない(完全不動)
- 起動途中で落ちる/再起動を繰り返す
- 起動ループ(リンゴループ等)※ソフト要因除外後
- 急に落ちて二度と起動しない(突然死の疑い)
充電・通電のトラブル
- 充電反応がない/充電が不安定(端子交換やケーブル変更でも改善しない)
- バッテリーが増えない/充電表示がおかしい
- 充電中に異常発熱する、電流値が安定しない
水没・ショート・発熱
- 水没・水濡れ後に動作不良が出た(時間差で発症することもあります)
- 焦げ臭い/異常に熱い/触れないほど発熱する
- ショート(過電流)による不具合
通信・機能の不具合(部品交換で直らないケース)
- Wi-Fi/BluetoothがONにできない、つながらない
- 圏外固定/SIM認識不良(落下・水没後など)
- カメラ・指紋・NFCなどが認識しない(交換しても改善しない)
- 映像が出ない(外部出力含めて症状が残る場合)
データ救出(最優先で相談が多い領域)
- 起動しない端末から写真・連絡先・各種データを取り出したい
- 仕事のPCが立ち上がらず、今日中にデータが必要
- 旅行中にスマホが壊れて、本人確認や決済ができず困っている
対応機種の例
当店では、以下のような幅広い機種で基板修理の相談を承っています。
- iPhone
- Android(各メーカー)
- Mac(MacBook/iMac など)
- Windows PC(ノート/デスクトップ)
- ゲーム機(Nintendo Switch/Switch2/PS5 など)
「ここにない機種」も、まずはお問い合わせください。型番が不明でも、分かる範囲の情報(機種名・症状・発生状況)から診断の可否をご案内します。
ご相談前の注意(特に水没)
水濡れ・水没の場合は、内部腐食が進むほど復旧率が下がります。
電源を切る/充電しない/できるだけ早く持ち込むことが重要です。
料金表は横にスクロール(ドラッグ)できます
| 基板修理価格表12月 | モデル番号 | 発売年 | 基板修理 | CPU修理 | FaceID/TouchID修理 |
| iPhone 17 Pro Max | A3257、A3525、A3527、A3526 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone 17 Pro | A3256、A3522、A3524、A3523 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone 17 | A3258、A3519、A3521、A3520 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone Air | A3260、A3516、A3518、A3517 | 2025年 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| iPhone 16 Pro Max | A3084、A3295、A3297、A3296 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 Pro | A3083、A3292、A3294、A3293 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 Plus | A3082、A3289、A3291、A3290 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 | A3081、A3286、A3288、A3287 | 2024年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 16 e | A3212、A3408、A3410、A3409 | 2025年 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| iPhone 15 Pro Max | A2849、A3105、A3108、A3106 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 15 Pro | A2848、A3101、A3104、A3102 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 15 Plus | A2847、A3093、A3096、A3094 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 15 | A2846、A3089、A3092、A3090 | 2023年 | ¥26,000 | ¥36,000 | ¥26,000 |
| iPhone 14 Pro Max | A2651、A2893、A2896、A2895、A2894 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 14 Pro | A2650、A2889、A2892、A2891、A2890 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 14 Plus | A2632、A2885、A2888、A2887、A2886 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 14 | A2649、A2881、A2884、A2883、A2882 | 2022年 | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| iPhone 13 Pro Max | A2484、A2641、A2644、A2645、A2643 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 13 Pro | A2483、A2636、A2639、A2640、A2638 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 13 mini | A2481、A2626、A2629、A2630、A2628 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 13 | A2482、A2631、A2634、A2635、A2633 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPhone 12 Pro Max | A2342、A2410、A2412、A2411 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 12 Pro | A2341、A2406、A2408、A2407 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 12 mini | A2176、A2398、A2400、A2399 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 12 | A2172、A2402、A2404、A2403 | 2020年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 11 Pro Max | A2160、A2217、A2215 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 11 Pro | A2161、A2220、A2218 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone 11 | A2111、A2223、A2221 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPhone Xs Max | A1921、A2101、A2102、A2103、A2104 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone Xs | A1920、A2097、A2098m、A2099、A2100 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone XR | A1984、A2105、A2106、A2107、A2108 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone X | A1865、A1901、A1902 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| iPhone SE3 | A2595、A2782、A2784、A2785、A2783 | 2022年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPhone SE2 | A2275、A2298、A2296 | 2020年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPhone 8 Plus | A1864、A1897、A1898 | 2017年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPhone 8 | A1863、A1905、A1906 | 2017年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 7 Plus | A1661、A1784、A1785 | 2016年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 7 | A1660、A1778、A1779 | 2016年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6s Plus | A1634、A1687、A1699 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6s | A1633、A1688、A1700 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6 Plus | A1522、A1524、A1593 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 6 | A1549、A1586、A1589 | 2015年 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone SE | A1723、A1662、A1724 | 2016年 | ¥16,500 | ¥26,500 | ¥26,500 |
| iPhone 5s | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 | 2013年 | ¥16,500 | ¥26,500 | ¥26,500 |
| iPhone 5c | A1456,A1507、A1516、A1529、A1532 | 2013年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPhone 5 | A1428、A1429、A1442 | 2012年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPhone 4s | A1431、A1387 | 2011年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPhone 4 | A1398、A1332 | 2011年 | ¥16,500 | ¥26,500 | |
| iPad 11 | A3354、A3355、A3356 | 2025年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
| iPad 10 | A2696、A2757、A2777、A3162 | 2022年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| iPad 9 | A2602、A2604、A2603、A2605 | 2021年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad 8 | A2270、A2428、A2429、A2430 | 2020年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 7 | A2197、A2200、A2198 | 2021年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 6 | A1893、A1954 | 2018年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 5 | A1822、A1823 | 2017年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 4 | A1458、A1459、A1460 | 2012年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 3 | A1416、A1430、A1403 | 2012年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad 2 | A1395、A1396、A1397 | 2011年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad | A1219、A1337 | 2010年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad mini 7 | A2993、A2995、A2996 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad mini 6 | A2567、A2568、A2569 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad mini 5 | A2133、A2124、A2126、A2125 | 2019年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad mini 4 | A1538、A1550 | 2015年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad mini 3 | A1599、A1600 | 2014年 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| iPad mini 2 | A1489、A1490、A1491 | 2013年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad mini | A1432、A1454、A1455 | 2012年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad Air 7 13インチ | A3268、A3269、A3271 | 2025年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 7 11インチ | A3266、A3267、A3270 | 2025年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 6 13インチ | A2898、A2899、A2900 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 6 11インチ | A2902、A2903、A2904 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Air 5 | A2588、A2589、 A2591 | 2022年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Air 4 | A2316、A2324、A2325、A2072 | 2020年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Air 3 | A2152、A2123、A2153、A2154 | 2019年 | ¥19,000 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| iPad Air 2 | A1566、A1567 | 2014年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad Air? | A1474、A1475、A1476 | 2013年 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| iPad Pro13 (第1世代) | A2925、A2926、A3007 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro12,9(第6世代) | A2436、A2764、A2437、A2766 | 2022年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro12,9(第5世代) | A2378、A2461、A2379、A2462 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro12,9(第4世代) | A2229、A2069、A2232、A2233 | 2020年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro12,9(第3世代) | A1876、A2014、A1895、A1983 | 2018年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro12,9(第2世代) | A1670、A1671 | 2017年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Pro12,9(第1世代) | A1584、A1652 | 2015年 | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPad Pro11(第5世代) | A2836、A2837、 A3006 | 2024年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(第4世代) | A2759、A2435、A2761、A2762 | 2022年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(第3世代) | A2377、A2459、A2301、A2460 | 2021年 | ¥23,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro11(第2世代) | A2228、A2068、A2230、A2231 | 2020年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro11(第1世代) | A1980、A2013、A1934、A1979 | 2018年 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| iPad Pro 10.5 | A1701、A1709 | 2017年 | ¥19,000 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| iPad Pro 9.7 | A1673、A1674、A1675 | 2016年 | ¥19,000 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| Androidスマホ | ¥29,800 | ¥39,800 | |||
| AppleWatch | ¥20,000〜¥30,000 | ||||
| iPod | ¥9,800 | ||||
| MacBook | ¥28,000 | ||||
| Surface | ¥29,800 | ||||
| パソコン | ¥29,800 |
有楽町で急ぎの基板修理なら|基板修理 特急プラン(スマレストア日比谷店)
有楽町周辺で「電源が入らない」「充電できない」「起動しない」など、基板トラブルの緊急復旧をご希望の方へ。スマレストア日比谷店では、通常の基板修理に加えて、優先的に作業枠を確保する「基板修理 特急プラン」をご用意しています。
出張前・試験前・業務端末のトラブルなど、「とにかく時間がない」「できるだけ早く使える状態に戻したい」というケースでご相談が多いプランです。
特急オプション料金(通常の基板修理料金に加算)
当日お返し特急プラン:+20,000円(税込)
受付・診断後、作業可能な状態であれば当日中のお返しを目標に優先対応します。
24時間以内お返し特急プラン:+15,000円(税込)
お預かりから24時間以内のお返しを目標とした優先対応です。
ご注意事項(必ずご確認ください)
- 特急プランは、確実な復旧や必ず当日(24時間以内)に完了することを保証するものではありません。
- 水没・重度損傷・基板状態が不安定な場合など、特急プランをご利用いただけないことがあります。診断結果により、通常プランへの変更をご提案する場合がございます。
- 部品在庫・混雑状況により、特急枠をお受けできない日もあります。可能であれば事前にお問い合わせいただくとスムーズです。
有楽町で「明日までに必要」なら、まずはご相談ください
「どうしても明日までに使いたい」「会議・出張・試験が迫っている」「データだけでも先に救出したい」など時間制約がある場合は、受付時に特急プラン希望とあわせてお伝えください。状況を確認し、最短の復旧方針をご案内します。
有楽町からのアクセス(雨の日でも来店しやすい)
スマレストア日比谷店は、東京メトロ有楽町駅から最寄りの修理店として、日比谷方面の導線で来店しやすい立地です。特に雨の日は、地下通路を活用すると濡れにくく到着できます。
東京メトロ 有楽町駅から(雨の日におすすめ)
有楽町駅の日比谷方面改札を出て、そのまま地下通路で日比谷方面へ。
雨天時は、下記ルートが便利です。
- 地下通路 → 日比谷駅 → 東京ミッドタウン日比谷 → 日比谷シャンテ(地下・施設導線を活用)
- 地下通路 → 日比谷駅 → A5出口 または A1出口(雨に濡れる距離を短くできます)
JR 有楽町駅から(最短ルート)
JR有楽町駅は日比谷口から出て、まっすぐ約200m進むだけで到着します。
※迷った場合はお電話ください。現在地を伺いながら最短ルートをご案内します。
基板修理 有楽町|よくある質問(FAQ)
Q1. 基板修理が必要かどうか、どう判断しますか?
A. 「電源が入らない」「起動ループ」「充電反応がない」「部品交換しても改善しない」などは基板側が原因の可能性があります。まずは診断で、部品側か基板側かを切り分けてご案内します。
Q2. 基板修理でデータは消えますか?
A. 基板修理はデータを残す復旧を目的にすることが多いですが、端末状態によっては例外もあります。基本は「データ優先/本体復旧優先」を確認したうえで方針を決めます。可能な範囲でバックアップも推奨します。
Q3. 「電源が入らない」場合でも直せますか?
A. 修理・復旧できるケースはあります。電源系のショート、充電制御、基板上の故障など原因は様々です。まずは診断し、復旧見込みと費用感をご案内します。
Q4. 「充電できない」は基板修理になりますか?
A. 充電口やバッテリー側の問題で直る場合もあれば、基板側(電源管理系)の不具合で端子交換だけでは改善しないケースもあります。診断で原因を切り分けます。
Q5. リンゴループ・起動ループも基板修理で改善しますか?
A. ソフト起因で改善することもありますが、基板やストレージ関連の不具合が絡むと基板修理の対象になります。状況により、復旧優先/データ救出優先で提案します。
Q6. 水没したら、持ち込む前に何をすればいいですか?
A. 電源を切る/充電しない/乾かそうとして加熱しないの3点が重要です。時間が経つほど腐食が進みやすいので、できるだけ早めにお持ち込みください。
Q7. 特急プランは「必ず当日返却」できますか?
A. 特急プランは優先枠の確保であり、必ず当日(または24時間以内)の完了を保証するものではありません。基板状態(重度損傷・水没等)や混雑・部品状況により対応ができない場合もございます。
Q8. 当日お返し特急プランと24時間以内プランは、どう使い分ければいいですか?
A. 「今日中に必要」「明日の朝までに必要」など、期限と症状の重さで使い分けがおすすめです。受付時に用途(仕事・試験・出張等)を伺い、現実的な到着目標を提示します。
Q9. 受付時に伝えるとスムーズな情報はありますか?
A. 可能な範囲で、(1)機種名、(2)症状、(3)いつから・きっかけ(落下/水没/突然)、(4)データ優先か、(5)希望期限(今日中/24時間)をお伝えください。診断と提案が早くなります。
Q10. 有楽町から急いで行きたいのですが、雨の日でも行きやすいですか?
A. はい。東京メトロ有楽町駅の日比谷方面改札から地下通路で日比谷方面へ進み、日比谷駅→A5出口またはA1出口を使うと、雨に濡れる距離を短くできます。JR有楽町駅からは日比谷口から約200m直進で到着します。迷った場合はお電話ください。
| 名称 | スマレストア日比谷店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6-8 松井ビル1階 |
| 電話 | 03-6257-8941 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 支払い方法 | 現金・各種クレジットカード・交通系電子マネー・QR(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ他)・電子マネー(iD、QUICPay) |
| 定休日 | なし |
| 休日のご案内 |




